Effectif de la population (état au 11.8.2011)
| Population suisse avec permis d'établissement | 2'122 | |||
| Population étrangère avec permis B et C | Portugal | 375 | ||
| Italie | 90 | |||
| France | 67 | |||
| Turquie | 54 | |||
| Allemagne | 46 | |||
| Espagne | 40 | |||
| RD Congo | 23 | |||
| Autres pays | 235 | 930 | ||
| Population établie (population légale) | 3'052 | |||
| Population résidant dans des homes, étudiants et personnes en séjour, saisonniers, requérants d'asile, etc. | 315 | |||
| Population totale | 3’367 | |||
Structure de la population
| Sexe | Femmes | 1'516 | ||
| Hommes | 1’536 | |||
| Etat civil | Célibataires | 1'409 | ||
| Mariés/séparés | 1'331 | |||
| Divorcés | 235 | |||
| Veufs | 77 | |||
| Langue | Français | 2'828 | ||
| Allemand | 224 | |||
| Religion | Catholiques | 2'254 | ||
| Réformés | 180 | |||
| Autres | 295 | |||
| Sans | 323 | |||
| Age | 0 à 20 ans | 713 | ||
| 21 à 64 ans | 2'062 | |||
| 65 ans et plus | 277 | |||
Renseignements divers
| Ménages | env. | 1'245 | ||
| Industries, commerces, artisans, services | env. | 265 | ||
| Agriculteurs | 2 |