Données démographiques
| Population suisse avec permis d'établissement | 2'121 | |||
| Population étrangère avec permis B et C | Portugal | 330 | ||
| Italie | 98 | |||
| France | 64 | |||
| Espagne | 52 | |||
| Turquie | 45 | |||
| RD Congo | 20 | |||
| Autres pays | 187 | 796 | ||
| Population établie (population légale) | 2’917 | |||
| Population résidant dans des homes, étudiants et personnes en séjour, saisonniers, requérants d'asile, etc. | 325 | |||
| Population totale | 3’242 | |||
| Sexe | Femmes | 1'458 | ||
| Hommes | 1’459 | |||
| Etat civil | Célibataires | 1'373 | ||
| Mariés/séparés | 1'267 | |||
| Divorcés | 203 | |||
| Veufs | 74 | |||
| Langue | Français | 2'684 | ||
| Allemand | 233 | |||
| Religion | Catholiques | 2'238 | ||
| Réformés | 169 | |||
| Autres | 221 | |||
| Sans | 289 | |||
| Age | 0 à 20 ans | 659 | ||
| 21 à 50 ans | 1'548 | |||
| 51 ans et plus | 710 | |||
| Ménages | env. | 1'245 | ||
| Industries, commerces, artisans, services | env. | 261 | ||
| Agriculteur | 1 |

